ご利用料金[ アライヴ総社 ]
通所介護の利用料
要介護度 | 所要時間 (6時間以上7時間未満) |
---|
要介護1 | 584単位 |
要介護2 | 689単位 |
要介護3 | 796単位 |
要介護4 | 901単位 |
要介護5 | 1008単位 |
加算等の種類 | 加算・減算額 (1回あたりの単位数) |
---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 |
送迎減算 | 片道 ▲47単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月の所定単位数(加算を含む) × 9.2% |
第1号通所介護の利用料
旧介護予防通所サービス
要介護度 | 1ヵ月あたりの単位数 |
---|
総合事業対象者 | 1798単位 |
要支援1 | 1798単位 |
要支援2 | 3621単位 |
加算等の種類 加算・減算額 | 1回あたりの単位数 |
---|
生活向上グループ活動加算 | 100単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 事業対象者・要支援188単位 要支援2176単位 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月の所定単位数(加算を含む) × 9.2% |
第1号通所介護の利用料
基準緩和通所サービス
要介護度 | 1回あたりの単位数 |
---|
総合事業対象者 | 333単位 |
要支援1 | 333単位 |
要支援2 | 336単位 |
要介護度 | 1回あたりの単位数 |
---|
送迎減算 | 片道 ▲47単位 |
- お支払いいただく利用料金は、上記の利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなります。
- その他の費用
昼食代 600円/食 飲料代 150円/日